# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪২ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৩ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৪ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৫ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৬ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৭ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৮ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৪৯ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫০ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫১ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫২ | কাবিখা | মন্দির | ১.০০০ মে. টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
৫৩ | টিআর | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২,৫৫৮/- | ০৫-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫৪ | কাবিখা | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | মন্দির | ০৫-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫৫ | টিআর | ২৯-১০-২০১৮ | ২৯-১০-২০১৮ | 1 | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২.৫৫৮/৮১= | ২৯-১০-২০১৮ | কাষ্টমস |
৫৬ | টিআর | ২৯-১০-২০১৮ | ২৯-১০-২০১৮ | 5 | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২.৫৫৮/৮১= | ২৯-১০-২০১৮ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস