মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক | উপকার ভোগীর নাম | পিতা বা স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মন্তব্য
|
১ | মোছা: বিলকিস খাতুন | মনিরুল ইসলাম | ইসলামপুর | ০১ |
|
|
২ | শাপলা খাতুন | রশিদুল হক | ভাদুরীপারা | ০১ |
|
|
৩ | জুলিয়া খাতুন | ফয়সাল | ভাদুরীপারা | ০১ |
|
|
৪ | পারুল খাতুন | ইনছার আলী | মহারাজপুর | ০১ |
|
|
৫ | জেসমিন | রায়হান | ফকিরাবাদ | ০১ |
|
|
৬ | আন্জু খাতুন | রাজু আহম্মেদ | ফকিরাবাদ | ০১ |
|
|
৭ | সীমা খাতুন | সুমন আলী | ফকিরাবাদ | ০২ |
|
|
৮ | মালেকা খাতুন | সানোয়া আলী | গোলাপনগর | ০২ |
|
|
৯ | মুন্নি খাতুন | মান্নান | গোলাপনগর | ০২ |
|
|
১০ | আলো খাতুন | শিহাবুল হক | গোলাপনগর | ০২ |
|
|
১১ | মুক্তি খাতুন | মিঠন আলী | গোলাপনগর | ০২ |
|
|
১২ | আক্তারা বানু | মহন আলী | গোলাপনগর | ০২ |
|
|
১৩ | জাহানারা খাতুন | ইন্তা খা | চরগোলাপনগর | ০৩ |
|
|
১৪ | মাবিয়া খাতুন | আমির হোসেন | চরগোলাপনগর | ০৩ |
|
|
১৫ | মমতাজ বেগম | রফিক | গোপিনাথপুর | ০৩ |
|
|
১৬ | মিতালী খাতুন | শামীম | ফকিরাবাদ | ০৩ |
|
|
১৭ | পাপিয়া খাতুন | জাহিদুল হক | গোপিনাথপুর | ০৩ |
|
|
১৮ | রমেলা খাতুন | এনামুল হক | নওদাক্ষেমিরদিয়াড় | ০৪ |
|
|
১৯ | চস্পা খাতুন | সুমন আলী | ক্ষেমরিদিয়াড় | ০৪ |
|
|
২০ | শিলা আক্তার শিমু | ভোলা | ক্ষেমিরদিয়াড় | ০৪ |
|
|
২১ | নাদিয়া খাতুন পান্না | উজ্জল | ক্ষেমিরদিয়াড় | ০৪ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস