# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৮ | 8 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,২৩,১৭৯/- | ০৫-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
২ | টিআর | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ৭২,৫৫৮/- | ০৫-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | কাবিটা | ২১-০৬-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৮ | 8 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৬৭,২০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | এডিবি | ০১-০৭-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | সার্কুলার | 100000/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | 9 | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ০৫-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | টিআর | ২৯-১০-২০১৮ | ২২-১০-২০১৮ | 1 | শিপিং কর্পোরেশন | ৩৫,৫৫৩/৮২= | ২৯-১০-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৭ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৯.৪৪৮ মে:টন। | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | কবরস্থান | ৮,০৭,১৭১/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,৪৬,২৪৯/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১০ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ২.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১১ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১২ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১৩ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১৪ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১৫ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | (১+১)২.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
১৬ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১৭ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১৮ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
১৯ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||||
২০ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ১.০০০মেঃটন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস